![]() |
Sommaire |
Statistiques des visites
Ge = Hébergement GeneaNet (http://www.locom.org) - statistiques en place depuis le 09/11/2002.
Or = Hébergement Orange (http://perso.orange.fr/sylvain.chardon/locom/) - statistiques en place depuis le 02/09/2002.
Voir les graphiques
(cumul GeneaNet et Orange)
Mois | Visiteurs uniques | Visites | Pages vues | |||||||||
Ge | Or | Total | Moy. /jour | Ge | Or | Total | Moy. /jour | Ge | Or | Total | Moy. /jour | |
03/2007 | 18767 | 21443 | 40210 | 1297 | 21604 | 23492 | 45096 | 1455 | 85202 | 63465 | 148667 | 4796 |
02/2007 | 16934 | 22406 | 39340 | 1405 | 19686 | 24317 | 44003 | 1572 | 79067 | 67073 | 146140 | 5219 |
01/2007 | 18369 | 24912 | 43281 | 1396 | 21273 | 27079 | 48352 | 1560 | 88767 | 72875 | 161642 | 5214 |
12/2006 | 14927 | 22158 | 37085 | 1196 | 17015 | 24312 | 41327 | 1333 | 72276 | 72693 | 144969 | 4676 |
11/2006 | 14942 | 28522 | 43464 | 1449 | 17302 | 30982 | 48284 | 1609 | 77783 | 89038 | 166821 | 5561 |
10/2006 | 13863 | 28629 | 42492 | 1371 | 16223 | 30864 | 47087 | 1519 | 68680 | 82636 | 151316 | 4881 |
09/2006 | 13041 | 29112 | 42153 | 1405 | 15081 | 31469 | 46550 | 1552 | 59280 | 78574 | 137854 | 4595 |
08/2006 | 12414 | 30127 | 42541 | 1372 | 14410 | 32383 | 46793 | 1509 | 58347 | 80065 | 138412 | 4465 |
07/2006 | 13069 | 25399 | 38468 | 1241 | 15034 | 27506 | 42540 | 1372 | 54859 | 69202 | 124061 | 4002 |
06/2006 | 15712 | 25930 | 41642 | 1388 | 17873 | 28088 | 45961 | 1532 | 62945 | 71619 | 134564 | 4485 |
05/2006 | 17496 | 33394 | 50890 | 1642 | 20077 | 36064 | 56141 | 1811 | 78094 | 95289 | 173383 | 5593 |
04/2006 | 16585 | 34313 | 50898 | 1697 | 18809 | 37372 | 56181 | 1873 | 69931 | 103621 | 173552 | 5785 |
03/2006 | 19116 | 39974 | 59090 | 1906 | 21762 | 43028 | 64790 | 2090 | 82573 | 115415 | 197988 | 6387 |
02/2006 | 17846 | 37145 | 54991 | 1964 | 20202 | 40119 | 60321 | 2154 | 77708 | 104164 | 181872 | 6495 |
01/2006 | 20390 | 39197 | 59587 | 1922 | 22943 | 42138 | 65081 | 2099 | 90458 | 106678 | 197136 | 6359 |
12/2005 | 15878 | 29612 | 45490 | 1467 | 17947 | 31946 | 49893 | 1609 | 73860 | 83098 | 156958 | 5063 |
11/2005 | 20246 | 31901 | 52147 | 1738 | 22657 | 34522 | 57179 | 1906 | 89473 | 91443 | 180916 | 6031 |
10/2005 | 18740 | 33261 | 52001 | 1677 | 21091 | 35985 | 57076 | 1841 | 83271 | 98492 | 181763 | 5863 |
09/2005 | 18676 | 30948 | 49624 | 1654 | 20899 | 33301 | 54200 | 1807 | 84235 | 90334 | 174569 | 5819 |
08/2005 | 18785 | 30572 | 49357 | 1592 | 20917 | 32906 | 53823 | 1736 | 85489 | 90672 | 176161 | 5683 |
07/2005 | 17720 | 23252 | 40972 | 1322 | 19945 | 25127 | 45072 | 1454 | 79125 | 70864 | 149989 | 4838 |
06/2005 | 18097 | 24546 | 42643 | 1421 | 20463 | 26565 | 47028 | 1568 | 85231 | 76074 | 161305 | 5377 |
05/2005 | 19631 | 28254 | 47885 | 1545 | 22184 | 30401 | 52585 | 1696 | 106278 | 85251 | 191529 | 6178 |
04/2005 | 19879 | 31361 | 51240 | 1708 | 22151 | 33794 | 55945 | 1865 | 102907 | 98982 | 201889 | 6730 |
03/2005 | 18112 | 35403 | 53515 | 1726 | 20369 | 38050 | 58419 | 1884 | 91500 | 111421 | 202921 | 6546 |
02/2005 | 16035 | 34564 | 50599 | 1807 | 18166 | 37174 | 55340 | 1976 | 80597 | 108115 | 188712 | 6740 |
01/2005 | 14657 | 36582 | 51239 | 1653 | 16498 | 39259 | 55757 | 1799 | 81955 | 110292 | 192247 | 6202 |
12/2004 | 11472 | 33263 | 44735 | 1443 | 13006 | 35492 | 48498 | 1564 | 66425 | 96608 | 163033 | 5259 |
11/2004 | 14458 | 32333 | 46791 | 1560 | 16076 | 34677 | 50753 | 1692 | 77866 | 99738 | 177604 | 5920 |
10/2004 | 14011 | 26655 | 40666 | 1312 | 15654 | 28788 | 44442 | 1434 | 73849 | 87534 | 161383 | 5206 |
09/2004 | 13012 | 24540 | 37552 | 1252 | 14379 | 26590 | 40969 | 1366 | 65708 | 79267 | 144975 | 4833 |
08/2004 | 7748 | 21565 | 29313 | 946 | 8721 | 23429 | 32150 | 1037 | 47054 | 72533 | 119587 | 3858 |
07/2004 | 7682 | 21426 | 29108 | 939 | 8639 | 23158 | 31797 | 1026 | 43643 | 71845 | 115488 | 3725 |
06/2004 | 7845 | 20936 | 28781 | 959 | 8871 | 22646 | 31517 | 1051 | 48911 | 71080 | 119991 | 4000 |
05/2004 | 7279 | 23742 | 31021 | 1001 | 8371 | 25608 | 33979 | 1096 | 46821 | 82130 | 128951 | 4160 |
04/2004 | 6621 | 26587 | 33208 | 1107 | 7529 | 28712 | 36241 | 1208 | 41177 | 94424 | 135601 | 4520 |
03/2004 | 6610 | 27664 | 34274 | 1106 | 7623 | 29614 | 37237 | 1201 | 41247 | 100253 | 141500 | 4565 |
02/2004 | 4991 | 27756 | 32747 | 1129 | 5857 | 29814 | 35671 | 1230 | 33028 | 93739 | 126767 | 4371 |
01/2004 | 4711 | 27652 | 32363 | 1044 | 5449 | 29653 | 35102 | 1132 | 30600 | 95019 | 125619 | 4052 |
12/2003 | 3243 | 22462 | 25705 | 829 | 3711 | 24192 | 27903 | 900 | 21656 | 78408 | 100064 | 3228 |
11/2003 | 2686 | 21008 | 23694 | 790 | 3091 | 22758 | 25849 | 862 | 18419 | 79150 | 97569 | 3252 |
10/2003 | 2452 | 16580 | 19032 | 614 | 2778 | 18026 | 20804 | 671 | 15666 | 65730 | 81396 | 2626 |
09/2003 | 2023 | 14149 | 16172 | 539 | 2348 | 15620 | 17968 | 599 | 12191 | 57247 | 69438 | 2315 |
08/2003 | 1905 | 9109 | 11014 | 355 | 2235 | 10062 | 12297 | 397 | 12674 | 45179 | 57853 | 1866 |
07/2003 | 2896 | 6819 | 9715 | 313 | 3211 | 7634 | 10845 | 350 | 21120 | 38410 | 59530 | 1920 |
06/2003 | 1948 | 5703 | 7651 | 255 | 2199 | 6455 | 8654 | 288 | 11779 | 33546 | 45325 | 1511 |
05/2003 | 1604 | 5922 | 7526 | 243 | 1824 | 6681 | 8505 | 274 | 10100 | 35004 | 45104 | 1455 |
04/2003 | 1137 | 5503 | 6640 | 221 | 1296 | 6258 | 7554 | 252 | 7365 | 35270 | 42635 | 1421 |
03/2003 | 1240 | 5195 | 6435 | 208 | 1347 | 5834 | 7181 | 232 | 5694 | 30365 | 36059 | 1163 |
02/2003 | 1141 | 4576 | 5717 | 204 | 1255 | 5093 | 6348 | 227 | 5741 | 26658 | 32399 | 1157 |
01/2003 | 609 | 4552 | 5161 | 166 | 663 | 4981 | 5644 | 182 | 3291 | 24174 | 27465 | 886 |
12/2002 | 253 | 3743 | 3996 | 129 | 281 | 4060 | 4341 | 140 | 1698 | 20243 | 21941 | 708 |
11/2002 | 120 | 3695 | 3815 | 127 | 128 | 4041 | 4169 | 139 | 765 | 22940 | 23705 | 790 |
10/2002 | 0 | 3405 | 3405 | 110 | 0 | 3734 | 3734 | 120 | 0 | 23413 | 23413 | 755 |
09/2002 | 0 | 2125 | 2125 | 71 | 0 | 2281 | 2281 | 76 | 0 | 12630 | 12630 | 421 |
Valeurs GeneaNet et Orange cumulées
Retour au tableau détaillé
Retour
Sommaire