Sommaire |
Evolution de Locom-France
1999 « Autre année » 2001
Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 8 - cumul : 74 | Date | Nb | Cumul | % |
28 Eure-et-Loir | 28/12 | 403 | 26 842 | 73,2 |
76 Seine-Maritime | 28/12 | 745 | 26 439 | 72,1 |
18 Cher | 15/12 | 290 | 25 694 | 70,0 |
05 Hautes-Alpes | 15/12 | 177 | 25 404 | 69,3 |
34 Hérault | 15/12 | 343 | 25 227 | 68,8 |
38 Isère | 15/12 | 533 | 24 884 | 67,8 |
90 Territoire de Belfort | 11/12 | 102 | 24 351 | 66,4 |
25 Doubs | 08/12 | 594 | 24 249 | 66,1 |
Le 28 : Merci à Emmanuel Lethrosne pour la localisation des communes de l'Eure-et-Loir.
Le 15 : Mise en ligne de 4 départements. Merci aux 4 contributeurs qui ont localisés ces 1343 communes : (par ordre alphabétique)
|
Novembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 6 - cumul : 66 | Date | Nb | Cumul | % |
47 Lot-et-Garonne | 27/11 | 317 | 23 655 | 64,5 |
61 Orne | 27/11 | 507 | 23 338 | 63,6 |
26 Drôme | 22/11 | 370 | 22 831 | 62,2 |
24 Dordogne | 18/11 | 557 | 22 461 | 61,2 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 03/11 | 545 | 21 904 | 59,7 |
74 Haute-Savoie | 01/11 | 293 | 21 359 | 58,2 |
Le 27 : Merci à Christine Fagalde, gestionnaire FranceGenWeb Aquitaine et CousinsGenWeb 33 et 64, pour la localisation des communes du Le 22 : Merci à Roger Dessemon, gestionnaire CousinsGenWeb 26 et FranceGenWeb Drôme, pour la localisation des communes de la Drôme. Le 01 : Merci à Philippe Gauthier pour la localisation des communes de Haute-Savoie. C'est son 2ème département après l'Ardèche. |
Octobre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 9 - cumul : 60 | Date | Nb | Cumul | % |
14 Calvados | 27/10 | 705 | 21 066 | 57,4 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 25/10 | 200 | 20 361 | 55,5 |
86 Vienne | 25/10 | 281 | 20 161 | 55,0 |
45 Loiret | 18/10 | 334 | 19 880 | 54,2 |
57 Moselle | 15/10 | 730 | 19 546 | 53,3 |
39 Jura | 11/10 | 545 | 18 816 | 51,3 |
07 Ardèche | 11/10 | 339 | 18 271 | 49,8 |
69 Rhône | 04/10 | 293 | 17 932 | 48,9 |
59 Nord | 02/10 | 653 | 17 639 | 48,1 |
Le 25 : Merci à Christophe Guillon et Alain Kraus. Le premier pour la localisation des communes de la Vienne (c'est son 3ème département !), le second pour la localisation des communes des Alpes-de-Haute-Provence (son 2ème département !).
Le 18 : Merci à Eric Louis pour la localisation des communes du Loiret. Le 15 : Pour la 2ème fois ce mois-ci, merci à Jean Guillerand pour la localisation des nombreuses communes d'un autre département : la Moselle. Le 11 : Merci à Philippe Gauthier pour la localisation des communes de l'Ardèche. Le 04 : Merci à Christophe Guillon pour la localisation des communes du Rhône. C'est son 2ème département. Le 02 : Merci à Jean Guillerand pour la localisation des nombreuses communes du Nord. |
Septembre 2000 Les visites du mois | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 4 - cumul : 51 | Date | Nb | Cumul | % |
41 Loir-et-Cher | 26/09 | 291 | 16 986 | 46,3 |
72 Sarthe | 25/09 | 375 | 16 695 | 45,5 |
36 Indre | 18/09 | 247 | 16 320 | 44,5 |
06 Alpes-Maritimes | 17/09 | 163 | 16 073 | 43,8 |
Le 25 : Merci à Fabien Jambou et à Mary pour la localisation des communes de la Sarthe.
Le 21 : Création du "Zapping" entre départements limitrophes. Le 18 : Merci à Christophe Guillon pour la localisation des communes de l'Indre. Le 17 : Merci à Alain Kraus pour la localisation des communes des Alpes-Maritimes. Le 8 : Pas de nouveau département pour cette mise à jour du 8 septembre mais pas mal de petites modifications. |
Août 2000 Les visites du mois |
---|
Et si je prenais un peu de vacances ! Prochaine mise à jour en Septembre |
Juillet 2000 Les visites du mois | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 9 - cumul : 47 | Date | Nb | Cumul | % |
01 Ain | 25/07 | 419 | 15 910 | 43,4 |
85 Vendée | 19/07 | 283 | 15 491 | 42,2 |
22 Côtes-d'Armor | 17/07 | 372 | 15 208 | 41,5 |
17 Charente-Maritime | 13/07 | 472 | 14 836 | 40,4 |
35 Ille-et-Vilaine | 10/07 | 352 | 14 364 | 39,2 |
974 Réunion | 07/07 | 24 | 14 012 | 38,2 |
54 Meurthe-et-Moselle | 05/07 | 594 | 13 988 | 38,1 |
973 Guyane | 03/07 | 22 | 13 394 | 36,5 |
971 Guadeloupe | 03/07 | 34 | 13 372 | 36,5 |
Le 25 : Ajout de la page "Remerciements".
Le 20 : Ajout de la page "Vos réactions sur Locom". Les 10 et 17 : Merci à Eric Blanchais, gestionnaire CousinsGenWeb 35, qui a localisé les communes de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. Le 10 : Ajout de la page "A la recherche des limites de communes...sans commune". Les 3 et 7 : Encore merci à Philippe Cottrell pour sa contribution (Guadeloupe, Guyane et Réunion). Voir note du mois précédent. |
Juin 2000 Les visites du mois | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 6 - cumul : 38 | Date | Nb | Cumul | % |
972 Martinique | 28/06 | 34 | 13 338 | 36,4 |
33 Gironde | 26/06 | 542 | 13 304 | 36,3 |
44 Loire-Atlantique | 23/06 | 221 | 12 762 | 34,8 |
2B Haute-Corse | 09/06 | 236 | 12 541 | 34,2 |
70 Haute-Saône | 07/06 | 545 | 12 305 | 33,5 |
37 Indre-et-Loire | 05/06 | 277 | 11 760 | 32,1 |
Le 30 : Ajout de 2 cartes "zoom" pour la Martinique. La démarche sera identique pour les autres DOM.
Le 28 : Un immense merci à Philippe Cottrell de la Martinique qui a identifié les communes de son département. De plus il a collecté certaines informations manquantes et prépare actuellement la Guadeloupe et la Guyane. Le 27 : Possibilité de sélectionner un département en cliquant sur une carte de France. (image réactive) Le 23 : Merci "au gars JP", un ami qui prépare actuellement les fonds de carte des départements restant à réaliser. De plus, il a collaboré avec brio à la réalisation du département de Loire-Atlantique. Le 16 : Création des pages permettant d'identifier les communes au passage de la souris.
Le 7 : Un tiers des départements réalisé. La route est encore longue ... |
Mai 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 1 - cumul : 32 | Date | Nb | Cumul | % |
80 Somme | 31/05 | 783 | 11 483 | 31,3 |
Comme en avril, un seul nouveau département ce mois-ci. La période des congés de printemps, les week-end prolongés loin d'un ordinateur et surtout une refonte totale du site en sont la cause.
Sur les 31 cartes précédemment disponibles, 25 ont été redessinées avec des dimensions plus en rapport avec la forme du département ou la densité des communes . |
Avril 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 1 - cumul : 31 | Date | Nb | Cumul | % |
66 Pyrénées-Orientales | 25/04 | 226 | 10 700 | 29,2 |
Peu de temps disponible actuellement pour intégrer de nouveaux départements. Les P.O. seront sûrement le seul département du mois. |
Mars 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 4 - cumul : 30 | Date | Nb | Cumul | % |
68 Haut-Rhin | 24/03 | 377 | 10 474 | 28,6 |
21 Côte d'Or | 17/03 | 707 | 10 097 | 27,5 |
87 Haute-Vienne | 10/03 | 201 | 9390 | 25,6 |
19 Corrèze | 07/03 | 286 | 9189 | 25,1 |
Le cap des premières 10 000 communes vient d'être franchi avec l'intégration de la Côte d'Or (707 communes). |
Février 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 7 - cumul : 26 | Date | Nb | Cumul | % |
03 Allier | 28/02 | 320 | 8903 | 24,3 |
83 Var | 21/02 | 153 | 8583 | 23,4 |
23 Creuse | 21/02 | 260 | 8430 | 23,0 |
15 Cantal | 17/02 | 260 | 8170 | 22,3 |
29 Finistère | 15/02 | 283 | 7910 | 21,6 |
42 Loire | 11/02 | 327 | 7627 | 20,8 |
40 Landes | 01/02 | 331 | 7300 | 19,9 |
Création dans le menu du choix Conception d'un département.
Vous y trouverez les différentes étapes nécessaires à l'intégration d'un nouveau département, illustrées par 25 images. |
Janvier 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 8 - cumul : 19 | Date | Nb | Cumul | % |
77 Seine-et-Marne | 27/01 | 514 | 6969 | 19,0 |
91 Essonne | 12/01 | 196 | 6455 | 17,6 |
82 Tarn-et-Garonne | 12/01 | 195 | 6259 | 17,1 |
84 Vaucluse | 12/01 | 151 | 6064 | 16,5 |
13 Bouches-du-Rhône | 11/01 | 119 | 5913 | 16,1 |
30 Gard | 06/01 | 353 | 5794 | 15,8 |
43 Haute-Loire | 03/01 | 260 | 5441 | 14,8 |
62 Pas-de-Calais | 01/01 | 894 | 5181 | 14,1 |
Un gros morceau, ce mois-ci, le Pas-de-Calais (894 communes).
L'aide apportée par Nathalie Pagès, gestionnaire CousinsGenWeb 13, 83 et 84, m'a permis de réaliser plusieurs départements en une semaine. Ajout de cette page Evolution du site. J'ai relégué mon vieux micro au musée (Proc.75 Mhz - RAM 24 Mo - DD 1Go - Carte Graphique 1 Mo - Lecteur CR-ROM x4).
|
1999 « Autre année » 2001