Sommaire |
Evolution de Locom-France
Décembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 4 - cumul : 11 | Date | Nb | Cumul | % |
52 Haute-Marne | 16/12 | 432 | 4287 | 11,7 |
55 Meuse | 16/12 | 498 | 3855 | 10,5 |
79 Deux-Sèvres | 07/12 | 308 | 3357 | 9,2 |
49 Maine-et-Loire | 01/12 | 364 | 3049 | 8,3 |
Merci à Christophe Guillon, gestionnaire CousinsGenWeb 49 et 79, qui a informé les autres gestionnaires CousinsGenWeb de l'existence de Locom-France.
Ajout des pages "Notes sur le département". |
Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Départements | Communes | |||
du mois : 7 - cumul : 7 | Date | Nb | Cumul | % |
53 Mayenne | 26/11 | 261 | 2685 | 7,3 |
81 Tarn | 23/11 | 324 | 2424 | 6,6 |
08 Ardennes | 19/11 | 463 | 2100 | 5,7 |
50 Manche | 16/11 | 602 | 1637 | 4,5 |
56 Morbihan | 16/11 | 261 | 1035 | 2,8 |
63 Puy-de-Dôme | 05/11 | 470 | 774 | 2,1 |
12 Aveyron | 05/11 | 304 | 304 | 0,8 |
Locom-France a débuté avec 2 départements test : L'Aveyron et le Puy-de-Dôme. Un accueil favorable sur fr.rec.genealogie m'a encouragé à poursuivre dans cette voie. J'ai donc élaboré par la suite les départements en rapport avec ma généalogie. |